- Condiciones
- Sin establecimiento de llamada
- Tarificación por segundos
- Puede consultar en tiempo real desde su panel de administración via Web de las llamadas realizadas, origen, destino y coste por llamada
- Tarifa España a números inteligentes
                
 901 : establecimiento de llamada 0,08 € / minuto
 902 : establecimiento de llamada 0,12 € / minuto
        Tarifas
        
            
        
 
    
    | Prefijo | Operador / Zona | Precio (€/minuto) | 
| 6 | Móviles (general) | 0.1199 € | 
| 6010 | Ono Móviles | 0.1199 € | 
| 6011 | Ono Móviles | 0.1199 € | 
| 6012 | Ono Móviles | 0.1199 € | 
| 6111 | BT Móviles | 0.1199 € | 
| 6116 | BT Móviles | 0.1199 € | 
| 622 | Yoigo Móviles | 0.1199 € | 
| 633 | Yoigo Móviles | 0.1199 € | 
| 6441 | E-Plus Móviles | 0.1199 € | 
| 6442 | E-Plus Móviles | 0.1199 € | 
| 6444 | E-Plus Móviles | 0.1199 € | 
| 6846 | Telecable Móviles | 0.1199 € | 
| 6886 | Euskaltel Móviles | 0.1199 € | 
| 6888 | Euskaltel Móviles | 0.1199 € | 
| 6981 | R Móviles | 0.1199 € | 
| 8 | Fijo | 0.0199 € | 
| 80 | Especial 80x | 2 € | 
| 800 | RI (800) | 0 € | 
| 9 | Fijo | 0.0199 € | 
| 900 | RI (900) | 0 € | 
| 901 | RI (901) | 0.06 € | 
| 902 | RI (902) | 0.117 € | 

 
        

 
        
